Die SEL hat sich seit ihrem operativen Beginn im Jahr 2001 zu einem der größten Energieunternehmen in Südtirol entwickelt. Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in der Stromproduktion aus Südtiroler Wasserkraft. Darüber hinaus sind wir im Stromhandel und -verkauf, im Gasmarkt und in der Fernwärmeversorgung tätig. Unsere Kunden beliefern wir mit Strom, Gas und Wärme.

Die SEL in Zahlen
|
| 2008 | 2009 | 2010 |
Gesellschaftskapital | in Mio. Euro | 286 | 286 | 305,5 |
Konsolidierter Umsatz | in Mio. Euro | 140 | 284 | 272 |
Gewinn vor Steuern | in Mio. Euro | 10 | 18 | 25 |
Mitarbeiter | 31.12. | 173 | 183 | 276 |
Portfolio Strom | Anzahl Wasserkraftwerke* | 13 | 15 | 35 |
Stromproduktion in Mio kWh* | 881 | 973 | ||
Installierte Leistung in MW* | 170 | 171 | ||
Anzahl Kunden | 3.936 | 6.244 | 7.986 | |
Portfolio Gas | Versorgte Gemeinden | 57 | 57 | 57 |
Anzahl Kunden | 30.263 | 32.557 | 32.023 | |
Verteilte Gasmenge in Mio. m³ | 114 | 118 | 123 | |
Leitungsnetz in km | 1.275 | 1.285 | 1.287 | |
Portfolio Fernwärme | Betrieb Fernheizwerken | 5 | 5 | 5 |
Produzierte Energie in MWh | 75.651 | 99.554 | 136.166 | |
Versorgte Kunden | 1.218 | 1.416 |
